CLASSIFICA PRIMA DIVISIONE A 2009-10 

SQUADRE PT TOTALE

RETI

G V N P F S DIF
NOVARA 32 14 9 5 0 23 7 16
CREMONESE 30 14 9 3 2 27 15 12
VARESE 30 14 9 3 2 22 11 11
AREZZO 24 14 7 3 4 16 11 5
BENEVENTO 23 14 7 2 5 17 14 3
PERUGIA (-1) 22 14 7 2 5 12 12 0
LUMEZZANE 21 13 6 3 4 19 18 1
FOLIGNO 19 14 5 4 5 21 19 2
LECCO 18 14 5 3 6 18 19 -1
ALESSANDRIA 17 14 4 5 5 13 15 -2
PERGOCREMA 15 14 4 3 7 15 19 -4
MONZA 15 14 4 3 7 12 16 -4
FIGLINE (-1) 14 14 4 3 7 14 16 -2
PRO PATRIA 14 14 3 5 6 13 18 -5
VIAREGGIO 14 14 3 5 6 6 11 -5
SORRENTO 13 14 3 4 7 16 21 -5
COMO 11 13 2 5 6 6 14 -8
PAGANESE 8 14 1 5 8 11 25 -14

                14^ giornata (22 NOVEMBRE 2009)

ALESSANDRIA PAGANESE 1-0
COMO LUMEZZANE 23/11
FIGLINE CREMONESE 3-3
NOVARA BENEVENTO 2-0
PERGOCREMA MONZA 2-1
PERUGIA LECCO 2-1
PRO PATRIA SORRENTO 2-2
VARESE FOLIGNO 2-0
VIAREGGIO AREZZO 1-0

 

        CLASSIFICA STAGIONALE MARCATORI

LE NOCI (Pergocrema) 10
MOTTA (Novara) 9
CHIANESE (Arezzo) 7
EBAGUA (Varese) 7
GUIDETTI (Cremonese) 6
IACOPINO (Monza) 6
CAVAGNA (Foligno) 6
CODA (Cremonese) 5
MUSETTI (Cremonese) 5
PINTORI (Lumezzane) 5

               I GOL BIANCOROSSI:

        6 reti: Iacopino (4)

        3 reti: Samb

        1 rete: Oualembo, Campinoti, Eramo